Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 171,762 Top 0.1% | $222,638 #12 | ||
2 | 163,178 Top 0.1% | $134,605 #28 | ||
3 | 162,954 Top 0.1% | $268,600 #6 | ||
4 | 161,748 Top 0.1% | $129,485 #30 | ||
5 | 159,401 Top 0.1% | $231,262 #10 | ||
6 | 158,204 Top 0.1% | $370,845 #2 | ||
7 | 157,535 Top 0.1% | $151,550 #24 | ||
8 | 150,535 Top 0.1% | $232,952 #9 | ||
9 | 150,473 Top 0.1% | $55,607 #76 | ||
10 | 150,304 Top 0.1% | $304,790 #3 | ||
11 | 149,990 Top 0.1% | $280,738 #5 | ||
12 | 149,787 Top 0.1% | $234,741 #8 | ||
13 | 149,107 Top 0.1% | $230,647 #11 | ||
14 | 148,034 Top 0.1% | $56,687 #72 | ||
15 | 146,268 Top 0.1% | $91,371 #39 | ||
16 | 144,787 Top 0.1% | $70,785 #56 | ||
17 | 139,255 Top 0.1% | $75,819 #49 | ||
18 | 138,649 Top 0.1% | $185,865 #15 | ||
19 | 138,599 Top 0.1% | $40,387 #99 | ||
20 | 138,509 Top 0.1% | $39,845 #101 | ||
21 | 138,110 Top 0.1% | $104,167 #31 | ||
22 | 137,256 Top 0.1% | $64,450 #62 | ||
23 | 135,678 Top 0.1% | $78,150 #45 | ||
24 | 135,368 Top 0.1% | $41,225 #96 | ||
25 | 134,263 Top 0.1% | $96,790 #34 | ||
26 | 132,834 Top 0.1% | $71,017 #55 | ||
27 | 132,131 Top 0.1% | $402,742 #1 | ||
28 | 130,736 Top 0.1% | $103,684 #32 | ||
29 | 130,106 Top 0.1% | $281,246 #4 | ||
30 | 129,564 Top 0.1% | $178,530 #19 | ||
31 | 129,338 Top 0.1% | $168,455 #21 | ||
32 | 126,948 Top 0.1% | $55,640 #75 | ||
33 | 126,004 Top 0.1% | $239,289 #7 | ||
34 |
kwаh
|
124,037 Top 0.1% | $32,100 #120 | |
35 | 123,840 Top 0.1% | $184,125 #17 | ||
36 | 122,560 Top 0.1% | $73,870 #52 | ||
37 | 121,532 Top 0.1% | $46,325 #88 | ||
38 | 121,172 Top 0.1% | $53,870 #79 | ||
39 | 120,051 Top 0.1% | $35,037 #109 | ||
40 | 119,735 Top 0.1% | $25,335 #141 | ||
41 | 119,080 Top 0.1% | $82,917 #44 | ||
42 | 119,032 Top 0.1% | $191,656 #14 | ||
43 | 118,432 Top 0.1% | $76,099 #48 | ||
44 | 118,098 Top 0.1% | $41,790 #95 | ||
45 | 117,038 Top 0.1% | $19,595 #171 | ||
46 | 116,557 Top 0.1% | $16,220 #195 | ||
47 | 116,420 Top 0.1% | $51,566 #83 | ||
48 | 114,652 Top 0.1% | $16,432 #191 | ||
49 |
Tabnae
|
114,330 Top 0.1% | $23,775 #150 | |
50 | 114,224 Top 0.1% | $31,460 #121 | ||
51 | 113,131 Top 0.1% | $33,552 #112 | ||
52 | 112,889 Top 0.1% | $55,647 #74 | ||
53 | 111,540 Top 0.1% | $44,255 #90 | ||
54 | 111,005 Top 0.1% | $35,285 #107 | ||
55 |
e l i t x e
|
110,703 Top 0.1% | $41,900 #94 | |
56 | 109,585 Top 0.1% | $39,660 #102 | ||
57 | 109,291 Top 0.1% | $167,195 #22 | ||
58 | 108,957 Top 0.1% | $88,945 #41 | ||
59 | 107,936 Top 0.1% | $51,077 #84 | ||
60 | 106,962 Top 0.1% | $15,597 #202 | ||
61 | 106,414 Top 0.1% | $52,137 #80 | ||
62 | 106,247 Top 0.1% | $92,564 #37 | ||
63 | 105,599 Top 0.1% | $11,182 #269 | ||
64 | 105,422 Top 0.1% | $102,745 #33 | ||
65 | 104,936 Top 0.1% | $54,735 #77 | ||
66 | 104,580 Top 0.1% | $45,085 #89 | ||
67 | 103,832 Top 0.1% | $59,752 #66 | ||
68 | 103,454 Top 0.1% | $24,986 #145 | ||
69 |
Trashу
|
103,010 Top 0.1% | $32,141 #119 | |
70 | 102,688 Top 0.1% | $52,018 #81 | ||
71 | 101,882 Top 0.1% | $76,927 #47 | ||
72 | 101,470 Top 0.1% | $68,980 #59 | ||
73 | 101,406 Top 0.1% | $38,367 #103 | ||
74 | 101,192 Top 0.1% | $15,930 #199 | ||
75 | 100,402 Top 0.1% | $69,296 #57 | ||
76 | 99,825 Top 0.1% | $74,180 #51 | ||
77 | 99,257 Top 0.1% | $10,950 #272 | ||
78 | 99,188 Top 0.1% | $63,772 #63 | ||
79 | 99,025 Top 0.1% | $21,790 #161 | ||
80 | 98,580 Top 0.1% | $23,980 #148 | ||
81 | 98,451 Top 0.1% | $25,035 #144 | ||
82 | 98,198 Top 0.1% | $58,465 #69 | ||
83 | 97,254 Top 0.1% | $27,990 #135 | ||
84 | 95,977 Top 0.1% | $85,269 #42 | ||
85 | 95,598 Top 0.1% | $12,040 #252 | ||
86 | 95,150 Top 0.1% | $92,920 #36 | ||
87 | 94,303 Top 0.1% | $41,040 #97 | ||
88 | 94,299 Top 0.1% | $56,715 #71 | ||
89 | 92,948 Top 0.1% | $29,385 #129 | ||
90 | 92,932 Top 0.1% | $14,080 #220 | ||
91 | 92,844 Top 0.1% | $131,470 #29 | ||
92 | 92,504 Top 0.1% | $9,770 #301 | ||
93 |
nounzyTB
|
92,064 Top 0.1% | $13,660 #229 | |
94 | 89,666 Top 0.1% | $28,070 #133 | ||
95 |
DOM MCFLURRY
|
89,174 Top 0.1% | $29,957 #127 | |
96 | 89,078 Top 0.1% | $12,475 #242 | ||
97 | 88,575 Top 0.1% | $9,295 #312 | ||
98 | 87,753 Top 0.1% | $14,821 #209 | ||
99 | 87,088 Top 0.1% | $33,327 #116 | ||
100 | 87,048 Top 0.1% | $8,750 #332 |