Rank | Player | Points | |
---|---|---|---|
1 | 67,511 | ||
2 | 65,353 | ||
3 | 64,572 | ||
4 | 60,912 | ||
5 | 60,440 | ||
6 | 57,981 | ||
7 | 56,066 | ||
8 | 54,271 | ||
9 | 54,101 | ||
10 | 53,913 | ||
11 | 53,671 | ||
12 | 52,958 | ||
13 | 50,339 | ||
14 | 49,755 | ||
15 | 49,434 | ||
16 | 49,406 | ||
17 | 48,989 | ||
18 | 48,875 | ||
19 | 47,689 | ||
20 | 47,215 | ||
21 | 45,655 | ||
22 | 45,654 | ||
23 | 44,932 | ||
24 | 44,765 | ||
25 | 43,964 | ||
26 | 43,900 | ||
27 | 43,897 | ||
28 | 43,543 | ||
29 | 43,467 | ||
30 | 42,425 | ||
31 | 42,236 | ||
32 | 41,926 | ||
33 | 41,805 | ||
34 | 40,649 | ||
35 | 40,162 | ||
36 | 39,786 | ||
37 | 39,694 | ||
38 | 39,659 | ||
39 | 39,195 | ||
40 | 39,144 | ||
41 | 39,015 | ||
42 | 38,721 | ||
43 | 38,317 | ||
44 | 38,210 | ||
45 |
karmyrr
|
38,124 | |
46 | 37,992 | ||
47 | 37,553 | ||
48 |
D A A N
|
37,254 | |
49 | 36,450 | ||
50 | 36,075 | ||
51 | 35,819 | ||
52 |
ARTSKILLREYLI Ӝ.
|
35,467 | |
53 | 35,309 | ||
54 | 34,778 | ||
55 | 34,737 | ||
56 | 34,666 | ||
57 | 34,388 | ||
58 | 34,060 | ||
59 | 33,913 | ||
60 | 33,897 | ||
61 | 33,146 | ||
62 | 33,099 | ||
63 | 32,755 | ||
64 | 32,487 | ||
65 | 32,464 | ||
66 | 32,207 | ||
67 | 32,176 | ||
68 | 31,671 | ||
69 | 31,443 | ||
70 | 31,352 | ||
71 |
Lootboy Zroggy ت
|
31,309 | |
72 |
wafflar 32
|
31,158 | |
73 | 31,107 | ||
74 | 31,045 | ||
75 | 30,952 | ||
76 | 30,883 | ||
77 | 30,761 | ||
78 | 30,631 | ||
79 | 30,609 | ||
80 | 30,444 | ||
81 | 30,394 | ||
82 | 30,274 | ||
83 | 30,236 | ||
84 | 30,177 | ||
85 | 29,833 | ||
86 | 29,686 | ||
87 | 29,634 | ||
88 | 29,528 | ||
89 | 29,423 | ||
90 | 29,367 | ||
91 | 29,318 | ||
92 | 29,207 | ||
93 | 29,045 | ||
94 | 28,804 | ||
95 |
Kroggy ت
|
28,337 | |
96 | 28,130 | ||
97 | 28,100 | ||
98 | 28,029 | ||
99 | 27,778 | ||
100 | 27,735 |