Rank | Player | Points | |
---|---|---|---|
1 | 119,372 | ||
2 | 98,438 | ||
3 | 97,208 | ||
4 | 96,716 | ||
5 | 95,305 | ||
6 | 90,405 | ||
7 | 89,333 | ||
8 | 88,095 | ||
9 | 87,289 | ||
10 | 84,798 | ||
11 | 82,747 | ||
12 | 82,345 | ||
13 | 80,009 | ||
14 | 78,843 | ||
15 | 77,465 | ||
16 | 76,553 | ||
17 |
bathan 7
|
74,816 | |
18 | 74,303 | ||
19 | 73,227 | ||
20 | 71,317 | ||
21 | 69,043 | ||
22 | 68,708 | ||
23 | 68,243 | ||
24 | 67,059 | ||
25 | 65,787 | ||
26 | 65,584 | ||
27 |
Eqexy
|
65,468 | |
28 | 65,212 | ||
29 | 64,741 | ||
30 | 64,369 | ||
31 | 64,095 | ||
32 |
CEO TUII
|
63,979 | |
33 | 62,775 | ||
34 | 62,463 | ||
35 | 60,640 | ||
36 |
jft rizza habibi
|
60,622 | |
37 | 60,248 | ||
38 | 59,888 | ||
39 | 59,747 | ||
40 | 59,641 | ||
41 | 59,389 | ||
42 | 59,073 | ||
43 | 58,824 | ||
44 | 57,195 | ||
45 | 56,975 | ||
46 | 56,701 | ||
47 | 56,261 | ||
48 | 55,383 | ||
49 | 54,331 | ||
50 | 53,770 | ||
51 | 53,573 | ||
52 | 53,013 | ||
53 | 52,752 | ||
54 |
sol 標的
|
52,307 | |
55 | 52,281 | ||
56 | 52,205 | ||
57 | 51,539 | ||
58 | 51,361 | ||
59 | 51,155 | ||
60 | 50,060 | ||
61 | 49,796 | ||
62 | 49,601 | ||
63 | 49,375 | ||
64 |
VA Maloxty
|
49,355 | |
65 | 49,085 | ||
66 | 47,574 | ||
67 | 47,511 | ||
68 | 46,068 | ||
69 | 46,028 | ||
70 | 45,937 | ||
71 | 45,680 | ||
72 | 45,177 | ||
73 | 45,146 | ||
74 | 45,022 | ||
75 | 44,908 | ||
76 | 44,689 | ||
77 |
skeam aim
|
44,580 | |
78 | 44,443 | ||
79 |
Loyal Epsy
|
44,070 | |
80 | 43,766 | ||
81 | 43,459 | ||
82 | 43,294 | ||
83 |
winter juicy
|
43,176 | |
84 | 43,071 | ||
85 |
marz.
|
42,982 | |
86 | 42,711 | ||
87 | 42,220 | ||
88 | 41,578 | ||
89 | 41,488 | ||
90 |
JFT lyric
|
41,325 | |
91 | 40,476 | ||
92 | 39,839 | ||
93 | 39,484 | ||
94 | 39,409 | ||
95 | 39,228 | ||
96 |
5673849686329674
|
39,051 | |
97 | 38,952 | ||
98 | 38,889 | ||
99 | 38,804 | ||
100 |
m0untаin
|
38,673 |