Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 213,526 Top 0.1% | $145,495 #1 | ||
2 | 181,001 Top 0.1% | $12,525 #69 | ||
3 | 180,212 Top 0.1% | $22,900 #40 | ||
4 | 173,050 Top 0.1% | $34,925 #27 | ||
5 | 169,514 Top 0.1% | $54,869 #11 | ||
6 | 165,683 Top 0.1% | $46,070 #15 | ||
7 | 165,126 Top 0.1% | $50,775 #13 | ||
8 | 164,284 Top 0.1% | $33,175 #28 | ||
9 | 162,195 Top 0.1% | $22,725 #41 | ||
10 | 161,779 Top 0.1% | $30,835 #29 | ||
11 | 161,672 Top 0.1% | $105,071 #3 | ||
12 | 160,901 Top 0.1% | $70,630 #5 | ||
13 | 156,009 Top 0.1% | $119,251 #2 | ||
14 | 152,934 Top 0.1% | $20,625 #45 | ||
15 | 151,416 Top 0.1% | $10,250 #77 | ||
16 |
z12 tuii
|
149,330 Top 0.1% | $40,705 #19 | |
17 | 148,851 Top 0.1% | $5,200 #110 | ||
18 | 146,504 Top 0.1% | $57,389 #8 | ||
19 | 145,346 Top 0.1% | $27,700 #34 | ||
20 | 143,957 Top 0.1% | $14,500 #63 | ||
21 | 141,479 Top 0.1% | $4,250 #121 | ||
22 | 138,481 Top 0.1% | $14,550 #62 | ||
23 | 135,210 Top 0.1% | $4,717 #117 | ||
24 | 133,945 Top 0.1% | $46,855 #14 | ||
25 | 133,372 Top 0.1% | $45,869 #16 | ||
26 |
bathan 011
|
132,465 Top 0.1% | $14,820 #61 | |
27 | 129,668 Top 0.1% | $19,350 #49 | ||
28 | 128,674 Top 0.1% | $2,300 #194 | ||
29 | 126,987 Top 0.1% | $2,800 #172 | ||
30 | 125,988 Top 0.1% | $37,383 #24 | ||
31 | 125,632 Top 0.1% | $7,025 #94 | ||
32 | 124,981 Top 0.1% | $3,150 #154 | ||
33 | 121,700 Top 0.1% | $1,700 #226 | ||
34 | 121,299 Top 0.1% | $1,100 #302 | ||
35 | 120,887 Top 0.1% | $42,355 #18 | ||
36 | 117,875 Top 0.1% | $29,565 #32 | ||
37 | 117,321 Top 0.1% | $2,317 #193 | ||
38 | 115,780 Top 0.1% | $2,450 #184 | ||
39 | 115,671 Top 0.1% | $7,750 #89 | ||
40 | 115,203 Top 0.1% | $5,550 #103 | ||
41 | 115,115 Top 0.1% | $9,100 #81 | ||
42 | 113,902 Top 0.1% | $7,950 #88 | ||
43 | 111,835 Top 0.1% | $3,250 #149 | ||
44 |
WG Eqexy 37
|
111,760 Top 0.1% | $800 #350 | |
45 | 110,848 Top 0.1% | $2,400 #188 | ||
46 |
ven andrew tate
|
110,841 Top 0.1% | $1,450 #247 | |
47 | 110,773 Top 0.1% | $18,025 #52 | ||
48 | 107,413 Top 0.1% | $2,300 #194 | ||
49 | 105,919 Top 0.1% | $2,650 #177 | ||
50 | 104,564 Top 0.1% | $3,450 #141 | ||
51 | 102,428 Top 0.1% | $800 #350 | ||
52 | 101,515 Top 0.1% | $9,100 #81 | ||
53 | 101,131 Top 0.1% | $1,800 #220 | ||
54 | 101,040 Top 0.1% | $3,275 #148 | ||
55 | 100,543 Top 0.1% | $2,850 #171 | ||
56 | 100,150 Top 0.1% | $4,650 #119 | ||
57 | 99,427 Top 0.1% | $40,309 #20 | ||
58 | 98,725 Top 0.1% | $3,600 #136 | ||
59 | 98,004 Top 0.1% | $35,715 #26 | ||
60 | 97,907 Top 0.1% | $2,625 #179 | ||
61 | 97,644 Top 0.1% | $10,304 #76 | ||
62 |
marz.
|
96,551 Top 0.1% | $3,200 #151 | |
63 | 96,485 Top 0.1% | $3,100 #157 | ||
64 | 95,989 Top 0.1% | $750 #368 | ||
65 | 95,086 Top 0.1% | $1,850 #216 | ||
66 | 94,143 Top 0.1% | $5,000 #112 | ||
67 | 93,991 Top 0.1% | $2,350 #192 | ||
68 | 93,690 Top 0.1% | $700 #390 | ||
69 | 92,871 Top 0.1% | $2,250 #196 | ||
70 | 92,649 Top 0.1% | $2,550 #180 | ||
71 | 92,553 Top 0.1% | $7,700 #90 | ||
72 | 90,595 Top 0.1% | $3,400 #144 | ||
73 | 90,152 Top 0.1% | $7,400 #92 | ||
74 | 89,508 Top 0.1% | $2,400 #188 | ||
75 | 89,143 Top 0.1% | $3,150 #154 | ||
76 | 86,355 Top 0.1% | $3,000 #162 | ||
77 | 83,501 Top 0.1% | $500 #478 | ||
78 | 82,597 Top 0.1% | $1,400 #257 | ||
79 |
2AM Mooteea
|
82,388 Top 0.1% | $8,450 #83 | |
80 | 82,159 Top 0.1% | $200 #741 | ||
81 | 81,202 Top 0.1% | $400 #530 | ||
82 | 81,030 Top 0.1% | $600 #426 | ||
83 | 79,619 Top 0.1% | $3,550 #138 | ||
84 | 78,762 Top 0.1% | $3,850 #130 | ||
85 | 78,097 Top 0.1% | $200 #741 | ||
86 | 78,050 Top 0.1% | $800 #350 | ||
87 | 77,428 Top 0.1% | $10,380 #75 | ||
88 | 77,353 Top 0.1% | $750 #368 | ||
89 | 77,140 Top 0.1% | $4,060 #125 | ||
90 | 76,723 Top 0.1% | $15,915 #59 | ||
91 | 76,516 Top 0.1% | $500 #478 | ||
92 |
Tekmarr
|
76,211 Top 0.1% | $6,450 #97 | |
93 | 75,753 Top 0.1% | $6,975 #95 | ||
94 | 75,632 Top 0.1% | $750 #368 | ||
95 | 75,214 Top 0.1% | $600 #426 | ||
96 | 74,046 Top 0.1% | $700 #390 | ||
97 | 73,502 Top 0.1% | $600 #426 | ||
98 | 72,718 Top 0.1% | $1,100 #302 | ||
99 | 72,651 Top 0.1% | $400 #530 | ||
100 | 72,519 Top 0.1% | $3,900 #127 |