Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 173,150 Top 0.1% | $222,988 #12 | ||
2 | 164,267 Top 0.1% | $231,262 #10 | ||
3 | 163,191 Top 0.1% | $134,605 #28 | ||
4 | 162,954 Top 0.1% | $268,600 #6 | ||
5 | 161,748 Top 0.1% | $129,485 #30 | ||
6 | 159,332 Top 0.1% | $371,095 #2 | ||
7 | 158,738 Top 0.1% | $151,850 #24 | ||
8 | 155,494 Top 0.1% | $280,738 #5 | ||
9 | 154,365 Top 0.1% | $232,952 #9 | ||
10 | 153,773 Top 0.1% | $55,607 #76 | ||
11 | 152,315 Top 0.1% | $56,687 #72 | ||
12 | 150,933 Top 0.1% | $91,371 #39 | ||
13 | 150,304 Top 0.1% | $304,790 #3 | ||
14 | 150,212 Top 0.1% | $230,647 #11 | ||
15 | 149,828 Top 0.1% | $234,741 #8 | ||
16 | 144,787 Top 0.1% | $70,785 #56 | ||
17 | 144,376 Top 0.1% | $40,095 #100 | ||
18 | 142,692 Top 0.1% | $185,865 #15 | ||
19 | 142,495 Top 0.1% | $104,167 #31 | ||
20 | 141,099 Top 0.1% | $41,187 #97 | ||
21 | 139,255 Top 0.1% | $75,819 #49 | ||
22 | 138,431 Top 0.1% | $64,700 #62 | ||
23 | 138,281 Top 0.1% | $71,367 #54 | ||
24 | 137,063 Top 0.1% | $96,790 #34 | ||
25 | 135,678 Top 0.1% | $78,150 #45 | ||
26 | 135,368 Top 0.1% | $41,225 #96 | ||
27 | 134,563 Top 0.1% | $103,684 #32 | ||
28 | 134,290 Top 0.1% | $178,530 #19 | ||
29 | 134,073 Top 0.1% | $168,455 #21 | ||
30 | 132,247 Top 0.1% | $402,742 #1 | ||
31 | 130,106 Top 0.1% | $281,246 #4 | ||
32 | 129,448 Top 0.1% | $55,640 #75 | ||
33 |
kwаh
|
129,295 Top 0.1% | $32,100 #120 | |
34 | 126,507 Top 0.1% | $53,870 #79 | ||
35 | 126,004 Top 0.1% | $239,289 #7 | ||
36 | 125,367 Top 0.1% | $73,870 #52 | ||
37 | 125,260 Top 0.1% | $184,475 #17 | ||
38 | 124,543 Top 0.1% | $82,917 #44 | ||
39 | 123,837 Top 0.1% | $25,335 #141 | ||
40 | 123,607 Top 0.1% | $76,099 #48 | ||
41 | 123,433 Top 0.1% | $41,790 #95 | ||
42 | 122,987 Top 0.1% | $35,037 #109 | ||
43 | 122,652 Top 0.1% | $46,325 #88 | ||
44 | 121,966 Top 0.1% | $51,566 #83 | ||
45 | 120,186 Top 0.1% | $16,432 #191 | ||
46 | 120,121 Top 0.1% | $16,220 #195 | ||
47 | 119,032 Top 0.1% | $191,656 #14 | ||
48 | 118,930 Top 0.1% | $20,145 #167 | ||
49 | 118,435 Top 0.1% | $55,647 #74 | ||
50 | 116,832 Top 0.1% | $35,685 #107 | ||
51 | 116,793 Top 0.1% | $31,460 #121 | ||
52 |
Tabnae
|
114,349 Top 0.1% | $23,775 #150 | |
53 | 113,837 Top 0.1% | $39,660 #102 | ||
54 | 113,131 Top 0.1% | $33,552 #112 | ||
55 | 112,617 Top 0.1% | $44,505 #90 | ||
56 | 112,490 Top 0.1% | $167,195 #22 | ||
57 | 111,001 Top 0.1% | $102,945 #33 | ||
58 | 110,882 Top 0.1% | $92,564 #37 | ||
59 |
e l i t x e
|
110,836 Top 0.1% | $41,900 #94 | |
60 | 110,324 Top 0.1% | $88,945 #41 | ||
61 | 109,690 Top 0.1% | $54,735 #77 | ||
62 | 108,632 Top 0.1% | $15,847 #200 | ||
63 | 108,150 Top 0.1% | $51,077 #84 | ||
64 | 107,106 Top 0.1% | $11,182 #270 | ||
65 | 106,428 Top 0.1% | $52,137 #80 | ||
66 |
Trashу
|
106,427 Top 0.1% | $32,141 #119 | |
67 | 106,340 Top 0.1% | $11,300 #268 | ||
68 | 106,340 Top 0.1% | $15,930 #199 | ||
69 | 105,292 Top 0.1% | $69,296 #57 | ||
70 | 104,580 Top 0.1% | $45,085 #89 | ||
71 | 103,832 Top 0.1% | $59,752 #66 | ||
72 | 103,584 Top 0.1% | $68,980 #59 | ||
73 | 103,454 Top 0.1% | $24,986 #145 | ||
74 | 103,237 Top 0.1% | $76,927 #47 | ||
75 | 103,188 Top 0.1% | $63,772 #63 | ||
76 | 102,967 Top 0.1% | $21,790 #161 | ||
77 | 102,736 Top 0.1% | $23,980 #148 | ||
78 | 102,688 Top 0.1% | $52,018 #81 | ||
79 | 101,925 Top 0.1% | $74,180 #51 | ||
80 | 101,724 Top 0.1% | $92,920 #36 | ||
81 | 101,406 Top 0.1% | $38,367 #103 | ||
82 | 101,398 Top 0.1% | $58,465 #69 | ||
83 | 101,185 Top 0.1% | $27,990 #135 | ||
84 | 99,912 Top 0.1% | $14,280 #217 | ||
85 | 98,608 Top 0.1% | $56,715 #71 | ||
86 | 98,451 Top 0.1% | $25,035 #144 | ||
87 | 97,269 Top 0.1% | $85,269 #42 | ||
88 | 97,145 Top 0.1% | $9,770 #301 | ||
89 |
nounzyTB
|
96,316 Top 0.1% | $13,660 #230 | |
90 | 95,858 Top 0.1% | $131,470 #29 | ||
91 | 95,641 Top 0.1% | $12,040 #252 | ||
92 | 94,591 Top 0.1% | $12,475 #242 | ||
93 | 94,315 Top 0.1% | $41,040 #98 | ||
94 | 92,962 Top 0.1% | $29,385 #129 | ||
95 | 92,166 Top 0.1% | $28,070 #133 | ||
96 | 91,983 Top 0.1% | $14,821 #209 | ||
97 | 91,740 Top 0.1% | $23,462 #152 | ||
98 | 91,566 Top 0.1% | $34,888 #110 | ||
99 |
susscriptȢƻ
|
90,597 Top 0.1% | $11,746 #260 | |
100 | 89,650 Top 0.1% | $9,545 #307 |