Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 166,708 Top 0.1% | $66,787 #64 | ||
2 | 164,779 Top 0.1% | $265,163 #8 | ||
3 | 164,179 Top 0.1% | $183,525 #19 | ||
4 | 164,157 Top 0.1% | $65,487 #66 | ||
5 | 162,029 Top 0.1% | $89,070 #45 | ||
6 | 158,679 Top 0.1% | $153,735 #26 | ||
7 | 157,829 Top 0.1% | $64,907 #67 | ||
8 | 157,346 Top 0.1% | $240,727 #11 | ||
9 | 157,302 Top 0.1% | $273,625 #7 | ||
10 | 156,664 Top 0.1% | $172,560 #23 | ||
11 | 155,176 Top 0.1% | $245,172 #10 | ||
12 | 154,181 Top 0.1% | $78,342 #53 | ||
13 | 153,784 Top 0.1% | $152,617 #27 | ||
14 | 151,634 Top 0.1% | $111,809 #34 | ||
15 | 150,846 Top 0.1% | $148,155 #28 | ||
16 | 149,128 Top 0.1% | $291,763 #5 | ||
17 | 148,730 Top 0.1% | $458,170 #2 | ||
18 | 146,326 Top 0.1% | $285,016 #6 | ||
19 | 145,998 Top 0.1% | $114,975 #33 | ||
20 | 145,715 Top 0.1% | $348,415 #4 | ||
21 | 145,346 Top 0.1% | $233,012 #14 | ||
22 | 140,861 Top 0.1% | $217,850 #15 | ||
23 | 137,823 Top 0.1% | $94,244 #39 | ||
24 | 136,466 Top 0.1% | $67,860 #63 | ||
25 | 136,444 Top 0.1% | $59,695 #72 | ||
26 | 134,620 Top 0.1% | $20,870 #163 | ||
27 | 133,274 Top 0.1% | $24,357 #147 | ||
28 | 131,786 Top 0.1% | $258,480 #9 | ||
29 | 131,568 Top 0.1% | $58,165 #75 | ||
30 | 131,139 Top 0.1% | $77,820 #55 | ||
31 | 130,443 Top 0.1% | $91,821 #43 | ||
32 |
LvlUp kwah
|
130,240 Top 0.1% | $38,425 #103 | |
33 | 129,148 Top 0.1% | $49,430 #88 | ||
34 | 128,865 Top 0.1% | $15,725 #203 | ||
35 | 127,518 Top 0.1% | $100,940 #36 | ||
36 | 127,471 Top 0.1% | $490,192 #1 | ||
37 | 126,990 Top 0.1% | $57,602 #76 | ||
38 |
Tabnae
|
126,143 Top 0.1% | $31,250 #122 | |
39 | 126,116 Top 0.1% | $40,035 #99 | ||
40 | 126,022 Top 0.1% | $80,700 #51 | ||
41 | 125,252 Top 0.1% | $22,430 #157 | ||
42 | 124,287 Top 0.1% | $233,831 #13 | ||
43 | 123,213 Top 0.1% | $181,805 #20 | ||
44 | 121,336 Top 0.1% | $70,397 #61 | ||
45 | 120,818 Top 0.1% | $36,037 #110 | ||
46 |
Trashу
|
120,786 Top 0.1% | $40,891 #97 | |
47 | 120,303 Top 0.1% | $77,999 #54 | ||
48 | 119,907 Top 0.1% | $362,771 #3 | ||
49 | 119,644 Top 0.1% | $79,230 #52 | ||
50 | 119,239 Top 0.1% | $44,390 #92 | ||
51 | 117,665 Top 0.1% | $49,575 #87 | ||
52 | 117,369 Top 0.1% | $38,935 #102 | ||
53 | 116,173 Top 0.1% | $19,447 #171 | ||
54 | 114,998 Top 0.1% | $17,605 #180 | ||
55 | 114,955 Top 0.1% | $45,100 #91 | ||
56 | 114,817 Top 0.1% | $49,310 #89 | ||
57 | 113,649 Top 0.1% | $83,380 #50 | ||
58 | 113,237 Top 0.1% | $186,865 #17 | ||
59 | 112,305 Top 0.1% | $26,755 #136 | ||
60 | 112,241 Top 0.1% | $105,420 #35 | ||
61 | 111,656 Top 0.1% | $53,262 #82 | ||
62 | 110,667 Top 0.1% | $74,646 #58 | ||
63 | 109,446 Top 0.1% | $57,225 #78 | ||
64 | 109,079 Top 0.1% | $57,147 #79 | ||
65 | 107,863 Top 0.1% | $95,839 #37 | ||
66 | 107,697 Top 0.1% | $170,220 #24 | ||
67 |
JaxenJ.
|
107,292 Top 0.1% | $9,450 #302 | |
68 | 107,086 Top 0.1% | $12,000 #257 | ||
69 | 107,062 Top 0.1% | $25,610 #140 | ||
70 | 106,388 Top 0.1% | $36,790 #108 | ||
71 | 106,373 Top 0.1% | $36,927 #107 | ||
72 | 106,203 Top 0.1% | $11,190 #270 | ||
73 | 105,823 Top 0.1% | $12,607 #243 | ||
74 | 104,385 Top 0.1% | $63,477 #68 | ||
75 | 103,683 Top 0.1% | $16,700 #186 | ||
76 | 103,124 Top 0.1% | $31,195 #123 | ||
77 | 102,323 Top 0.1% | $20,145 #167 | ||
78 | 102,270 Top 0.1% | $16,315 #195 | ||
79 | 100,356 Top 0.1% | $52,566 #83 | ||
80 | 100,079 Top 0.1% | $35,360 #112 | ||
81 | 99,561 Top 0.1% | $92,760 #42 | ||
82 | 99,523 Top 0.1% | $16,335 #194 | ||
83 | 98,549 Top 0.1% | $83,917 #49 | ||
84 | 98,179 Top 0.1% | $13,820 #228 | ||
85 | 97,124 Top 0.1% | $16,621 #190 | ||
86 | 96,657 Top 0.1% | $62,790 #69 | ||
87 | 95,927 Top 0.1% | $13,275 #235 | ||
88 |
LVLUP DOM 4
|
93,196 Top 0.1% | $33,182 #119 | |
89 |
Lawrenсe
|
92,367 Top 0.1% | $12,525 #245 | |
90 |
Reducs
|
92,267 Top 0.1% | $11,615 #264 | |
91 | 91,535 Top 0.1% | $13,575 #233 | ||
92 | 91,033 Top 0.1% | $15,395 #206 | ||
93 | 90,708 Top 0.1% | $88,945 #46 | ||
94 | 90,701 Top 0.1% | $22,550 #156 | ||
95 | 89,507 Top 0.1% | $39,660 #101 | ||
96 | 89,449 Top 0.1% | $85,269 #47 | ||
97 | 89,233 Top 0.1% | $239,789 #12 | ||
98 |
susscript Ȣƻ
|
88,366 Top 0.1% | $14,246 #218 | |
99 | 88,283 Top 0.1% | $26,065 #138 | ||
100 | 86,430 Top 0.1% | $41,040 #96 |