Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 177,080 Top 0.1% | $223,363 #12 | ||
2 | 171,387 Top 0.1% | $231,262 #10 | ||
3 | 169,888 Top 0.1% | $268,875 #6 | ||
4 | 165,672 Top 0.1% | $152,125 #24 | ||
5 | 164,634 Top 0.1% | $134,880 #28 | ||
6 | 163,811 Top 0.1% | $129,935 #30 | ||
7 | 162,726 Top 0.1% | $55,607 #76 | ||
8 | 161,267 Top 0.1% | $56,687 #72 | ||
9 | 160,696 Top 0.1% | $371,370 #2 | ||
10 | 160,340 Top 0.1% | $233,427 #9 | ||
11 | 160,104 Top 0.1% | $280,738 #5 | ||
12 | 158,053 Top 0.1% | $91,371 #39 | ||
13 | 153,758 Top 0.1% | $235,341 #8 | ||
14 | 152,906 Top 0.1% | $230,647 #11 | ||
15 | 152,367 Top 0.1% | $305,240 #3 | ||
16 | 151,244 Top 0.1% | $185,865 #15 | ||
17 | 150,657 Top 0.1% | $40,495 #100 | ||
18 | 148,775 Top 0.1% | $104,567 #31 | ||
19 | 146,621 Top 0.1% | $71,367 #54 | ||
20 | 145,102 Top 0.1% | $70,785 #56 | ||
21 | 143,101 Top 0.1% | $96,790 #34 | ||
22 | 143,012 Top 0.1% | $75,819 #49 | ||
23 | 142,865 Top 0.1% | $178,805 #19 | ||
24 | 142,542 Top 0.1% | $41,462 #96 | ||
25 | 142,361 Top 0.1% | $65,300 #62 | ||
26 | 140,637 Top 0.1% | $78,150 #45 | ||
27 | 140,538 Top 0.1% | $104,159 #32 | ||
28 |
kwаh
|
140,283 Top 0.1% | $32,450 #120 | |
29 | 139,830 Top 0.1% | $168,455 #21 | ||
30 | 139,125 Top 0.1% | $41,225 #97 | ||
31 | 139,106 Top 0.1% | $55,865 #74 | ||
32 | 133,611 Top 0.1% | $403,017 #1 | ||
33 | 132,760 Top 0.1% | $53,870 #79 | ||
34 | 132,321 Top 0.1% | $76,099 #48 | ||
35 | 132,005 Top 0.1% | $51,566 #83 | ||
36 | 131,821 Top 0.1% | $281,246 #4 | ||
37 | 131,561 Top 0.1% | $82,917 #44 | ||
38 | 131,405 Top 0.1% | $73,870 #52 | ||
39 | 130,667 Top 0.1% | $42,040 #95 | ||
40 | 128,477 Top 0.1% | $35,037 #109 | ||
41 | 128,474 Top 0.1% | $55,647 #75 | ||
42 | 127,954 Top 0.1% | $184,475 #17 | ||
43 | 127,719 Top 0.1% | $239,289 #7 | ||
44 | 127,417 Top 0.1% | $25,335 #141 | ||
45 | 126,040 Top 0.1% | $46,325 #88 | ||
46 | 124,796 Top 0.1% | $16,432 #191 | ||
47 | 124,766 Top 0.1% | $16,220 #195 | ||
48 | 123,369 Top 0.1% | $20,145 #167 | ||
49 | 122,962 Top 0.1% | $192,031 #14 | ||
50 | 120,543 Top 0.1% | $35,685 #107 | ||
51 | 120,282 Top 0.1% | $31,460 #121 | ||
52 | 119,257 Top 0.1% | $39,660 #102 | ||
53 | 118,967 Top 0.1% | $44,755 #90 | ||
54 | 118,356 Top 0.1% | $92,564 #37 | ||
55 | 116,995 Top 0.1% | $167,195 #22 | ||
56 |
Tabnae
|
116,474 Top 0.1% | $24,275 #148 | |
57 | 115,789 Top 0.1% | $102,945 #33 | ||
58 | 115,447 Top 0.1% | $54,735 #77 | ||
59 | 114,892 Top 0.1% | $15,930 #199 | ||
60 |
e l i t x e
|
114,527 Top 0.1% | $42,200 #94 | |
61 | 113,852 Top 0.1% | $11,525 #268 | ||
62 | 113,812 Top 0.1% | $88,945 #41 | ||
63 | 113,270 Top 0.1% | $15,847 #200 | ||
64 | 113,131 Top 0.1% | $33,552 #112 | ||
65 |
Trashу
|
112,690 Top 0.1% | $32,466 #119 | |
66 | 111,570 Top 0.1% | $52,137 #80 | ||
67 | 111,528 Top 0.1% | $63,772 #63 | ||
68 | 111,424 Top 0.1% | $11,182 #270 | ||
69 | 111,402 Top 0.1% | $51,077 #84 | ||
70 | 109,596 Top 0.1% | $57,065 #71 | ||
71 | 109,306 Top 0.1% | $69,296 #57 | ||
72 | 108,620 Top 0.1% | $93,195 #36 | ||
73 | 108,277 Top 0.1% | $22,065 #160 | ||
74 | 108,144 Top 0.1% | $68,980 #59 | ||
75 | 107,832 Top 0.1% | $45,085 #89 | ||
76 | 106,962 Top 0.1% | $59,752 #66 | ||
77 | 106,930 Top 0.1% | $14,280 #217 | ||
78 | 106,728 Top 0.1% | $52,018 #81 | ||
79 | 106,725 Top 0.1% | $76,927 #47 | ||
80 | 106,495 Top 0.1% | $28,265 #134 | ||
81 | 106,485 Top 0.1% | $74,180 #51 | ||
82 | 106,447 Top 0.1% | $23,980 #149 | ||
83 | 105,193 Top 0.1% | $58,465 #69 | ||
84 | 103,773 Top 0.1% | $24,986 #145 | ||
85 | 102,656 Top 0.1% | $10,020 #294 | ||
86 | 102,528 Top 0.1% | $38,367 #103 | ||
87 | 102,103 Top 0.1% | $12,700 #237 | ||
88 |
nounzyTB
|
101,831 Top 0.1% | $13,660 #230 | |
89 | 101,824 Top 0.1% | $28,295 #133 | ||
90 | 100,477 Top 0.1% | $85,269 #42 | ||
91 | 100,363 Top 0.1% | $131,470 #29 | ||
92 | 99,641 Top 0.1% | $12,040 #252 | ||
93 | 98,792 Top 0.1% | $29,635 #128 | ||
94 | 98,451 Top 0.1% | $25,035 #144 | ||
95 | 97,878 Top 0.1% | $41,040 #98 | ||
96 | 97,322 Top 0.1% | $23,462 #152 | ||
97 | 97,130 Top 0.1% | $14,821 #209 | ||
98 |
susscriptȢƻ
|
96,686 Top 0.1% | $11,746 #260 | |
99 | 95,633 Top 0.1% | $34,888 #110 | ||
100 | 93,650 Top 0.1% | $9,545 #307 |