Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 157,142 Top 0.1% | $59,037 #71 | ||
2 | 156,656 Top 0.1% | $252,963 #8 | ||
3 | 154,508 Top 0.1% | $56,062 #77 | ||
4 | 154,074 Top 0.1% | $155,050 #24 | ||
5 | 151,260 Top 0.1% | $270,625 #7 | ||
6 | 151,087 Top 0.1% | $59,307 #68 | ||
7 | 150,414 Top 0.1% | $48,720 #87 | ||
8 | 149,912 Top 0.1% | $237,427 #10 | ||
9 | 149,073 Top 0.1% | $77,317 #50 | ||
10 | 148,710 Top 0.1% | $137,285 #29 | ||
11 | 145,811 Top 0.1% | $147,355 #27 | ||
12 | 145,263 Top 0.1% | $235,747 #11 | ||
13 | 145,251 Top 0.1% | $151,860 #25 | ||
14 | 144,214 Top 0.1% | $108,509 #34 | ||
15 | 143,370 Top 0.1% | $112,267 #32 | ||
16 | 140,700 Top 0.1% | $284,013 #4 | ||
17 | 140,301 Top 0.1% | $231,812 #12 | ||
18 | 138,898 Top 0.1% | $281,916 #6 | ||
19 | 138,621 Top 0.1% | $407,370 #2 | ||
20 | 138,217 Top 0.1% | $111,875 #33 | ||
21 | 135,027 Top 0.1% | $327,715 #3 | ||
22 | 133,181 Top 0.1% | $93,444 #38 | ||
23 | 130,271 Top 0.1% | $188,775 #15 | ||
24 | 129,598 Top 0.1% | $65,485 #63 | ||
25 | 128,785 Top 0.1% | $91,621 #42 | ||
26 | 128,494 Top 0.1% | $19,145 #170 | ||
27 | 128,478 Top 0.1% | $55,420 #78 | ||
28 | 127,964 Top 0.1% | $49,230 #86 | ||
29 | 126,984 Top 0.1% | $57,365 #73 | ||
30 | 126,613 Top 0.1% | $76,620 #53 | ||
31 | 125,406 Top 0.1% | $20,507 #162 | ||
32 |
LvlUp kwah
|
123,520 Top 0.1% | $35,700 #107 | |
33 | 122,619 Top 0.1% | $99,540 #36 | ||
34 | 121,216 Top 0.1% | $11,725 #257 | ||
35 | 120,982 Top 0.1% | $79,500 #48 | ||
36 | 120,809 Top 0.1% | $54,602 #79 | ||
37 | 119,400 Top 0.1% | $178,105 #20 | ||
38 | 118,414 Top 0.1% | $36,185 #105 | ||
39 |
Tabnae
|
118,085 Top 0.1% | $28,425 #131 | |
40 | 117,122 Top 0.1% | $178,805 #19 | ||
41 | 117,007 Top 0.1% | $439,392 #1 | ||
42 | 116,860 Top 0.1% | $35,237 #110 | ||
43 | 116,671 Top 0.1% | $77,299 #51 | ||
44 | 116,269 Top 0.1% | $69,372 #60 | ||
45 | 116,012 Top 0.1% | $17,305 #180 | ||
46 | 115,976 Top 0.1% | $221,631 #13 | ||
47 |
Trashу
|
113,613 Top 0.1% | $35,891 #106 | |
48 | 113,479 Top 0.1% | $43,690 #92 | ||
49 | 112,454 Top 0.1% | $186,865 #16 | ||
50 | 112,338 Top 0.1% | $74,980 #56 | ||
51 | 112,268 Top 0.1% | $47,575 #90 | ||
52 | 112,089 Top 0.1% | $37,535 #102 | ||
53 | 110,286 Top 0.1% | $53,062 #81 | ||
54 | 110,255 Top 0.1% | $44,200 #91 | ||
55 | 109,961 Top 0.1% | $48,510 #88 | ||
56 | 109,702 Top 0.1% | $16,105 #195 | ||
57 | 109,446 Top 0.1% | $57,225 #74 | ||
58 | 108,572 Top 0.1% | $16,447 #189 | ||
59 | 108,284 Top 0.1% | $57,147 #75 | ||
60 | 108,128 Top 0.1% | $282,396 #5 | ||
61 | 106,342 Top 0.1% | $79,130 #49 | ||
62 | 106,091 Top 0.1% | $25,610 #139 | ||
63 | 106,039 Top 0.1% | $25,080 #142 | ||
64 | 105,719 Top 0.1% | $103,745 #35 | ||
65 | 105,505 Top 0.1% | $73,146 #58 | ||
66 | 103,068 Top 0.1% | $169,420 #22 | ||
67 | 102,224 Top 0.1% | $20,145 #165 | ||
68 | 101,714 Top 0.1% | $16,315 #190 | ||
69 | 101,679 Top 0.1% | $92,839 #41 | ||
70 | 100,769 Top 0.1% | $11,407 #265 | ||
71 | 100,506 Top 0.1% | $34,427 #112 | ||
72 | 100,467 Top 0.1% | $9,415 #300 | ||
73 | 100,344 Top 0.1% | $52,566 #82 | ||
74 | 99,854 Top 0.1% | $9,725 #296 | ||
75 |
JaxenJ.
|
99,631 Top 0.1% | $7,175 #371 | |
76 | 99,539 Top 0.1% | $30,495 #124 | ||
77 | 98,625 Top 0.1% | $32,515 #119 | ||
78 | 98,547 Top 0.1% | $83,917 #47 | ||
79 | 98,457 Top 0.1% | $60,977 #66 | ||
80 | 97,825 Top 0.1% | $13,820 #224 | ||
81 | 96,609 Top 0.1% | $12,700 #236 | ||
82 | 94,815 Top 0.1% | $33,960 #113 | ||
83 | 92,534 Top 0.1% | $15,821 #196 | ||
84 | 91,789 Top 0.1% | $13,510 #229 | ||
85 | 91,178 Top 0.1% | $12,075 #251 | ||
86 | 90,696 Top 0.1% | $88,945 #44 | ||
87 |
Reducs
|
90,276 Top 0.1% | $11,215 #267 | |
88 | 90,267 Top 0.1% | $60,065 #67 | ||
89 | 89,662 Top 0.1% | $75,710 #55 | ||
90 | 89,396 Top 0.1% | $39,660 #99 | ||
91 | 89,233 Top 0.1% | $239,789 #9 | ||
92 | 89,037 Top 0.1% | $85,269 #45 | ||
93 |
susscript Ȣƻ
|
88,347 Top 0.1% | $14,246 #213 | |
94 | 88,253 Top 0.1% | $26,065 #137 | ||
95 |
LVLUP DOM 4
|
86,839 Top 0.1% | $30,182 #126 | |
96 | 86,387 Top 0.1% | $41,040 #96 | ||
97 | 86,295 Top 0.1% | $21,850 #157 | ||
98 | 86,221 Top 0.1% | $14,495 #209 | ||
99 | 85,891 Top 0.1% | $93,195 #40 | ||
100 | 85,397 Top 0.1% | $11,575 #262 |