Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 158,272 Top 0.1% | $59,287 #69 | ||
2 | 156,657 Top 0.1% | $252,963 #8 | ||
3 | 156,108 Top 0.1% | $56,487 #77 | ||
4 | 155,308 Top 0.1% | $155,325 #24 | ||
5 | 151,864 Top 0.1% | $49,070 #87 | ||
6 | 151,263 Top 0.1% | $270,625 #7 | ||
7 | 151,162 Top 0.1% | $237,727 #10 | ||
8 | 151,087 Top 0.1% | $59,307 #68 | ||
9 | 150,360 Top 0.1% | $137,735 #29 | ||
10 | 150,157 Top 0.1% | $77,542 #50 | ||
11 | 147,051 Top 0.1% | $152,360 #25 | ||
12 | 146,863 Top 0.1% | $236,172 #11 | ||
13 | 146,671 Top 0.1% | $147,355 #27 | ||
14 | 145,464 Top 0.1% | $108,809 #34 | ||
15 | 144,820 Top 0.1% | $112,617 #32 | ||
16 | 141,830 Top 0.1% | $284,263 #4 | ||
17 | 140,898 Top 0.1% | $282,516 #6 | ||
18 | 140,301 Top 0.1% | $231,812 #12 | ||
19 | 140,217 Top 0.1% | $112,475 #33 | ||
20 | 138,623 Top 0.1% | $407,370 #2 | ||
21 | 136,827 Top 0.1% | $328,215 #3 | ||
22 | 133,181 Top 0.1% | $93,444 #38 | ||
23 | 131,505 Top 0.1% | $189,050 #15 | ||
24 | 130,788 Top 0.1% | $65,760 #63 | ||
25 | 129,795 Top 0.1% | $91,821 #42 | ||
26 | 129,652 Top 0.1% | $55,695 #78 | ||
27 | 129,550 Top 0.1% | $19,370 #169 | ||
28 | 128,966 Top 0.1% | $49,430 #86 | ||
29 | 126,984 Top 0.1% | $57,365 #73 | ||
30 | 126,613 Top 0.1% | $76,620 #53 | ||
31 | 126,342 Top 0.1% | $20,507 #162 | ||
32 |
LvlUp kwah
|
124,560 Top 0.1% | $35,925 #106 | |
33 | 122,619 Top 0.1% | $99,540 #36 | ||
34 | 121,216 Top 0.1% | $11,725 #257 | ||
35 | 120,983 Top 0.1% | $79,500 #48 | ||
36 | 120,900 Top 0.1% | $178,480 #20 | ||
37 | 120,809 Top 0.1% | $54,602 #79 | ||
38 |
Tabnae
|
119,485 Top 0.1% | $28,750 #131 | |
39 | 119,350 Top 0.1% | $36,185 #105 | ||
40 | 117,353 Top 0.1% | $69,597 #60 | ||
41 | 117,232 Top 0.1% | $17,580 #178 | ||
42 | 117,122 Top 0.1% | $178,805 #19 | ||
43 | 117,009 Top 0.1% | $439,392 #1 | ||
44 | 116,860 Top 0.1% | $35,237 #110 | ||
45 | 116,671 Top 0.1% | $77,299 #51 | ||
46 | 115,976 Top 0.1% | $221,631 #13 | ||
47 | 114,235 Top 0.1% | $43,690 #92 | ||
48 |
Trashу
|
113,613 Top 0.1% | $35,891 #107 | |
49 | 113,482 Top 0.1% | $75,230 #56 | ||
50 | 113,154 Top 0.1% | $186,865 #16 | ||
51 | 113,069 Top 0.1% | $37,735 #102 | ||
52 | 112,268 Top 0.1% | $47,575 #90 | ||
53 | 111,288 Top 0.1% | $53,262 #81 | ||
54 | 111,221 Top 0.1% | $44,400 #91 | ||
55 | 110,821 Top 0.1% | $48,510 #88 | ||
56 | 109,704 Top 0.1% | $16,105 #195 | ||
57 | 109,628 Top 0.1% | $282,771 #5 | ||
58 | 109,446 Top 0.1% | $57,225 #74 | ||
59 | 108,573 Top 0.1% | $16,447 #189 | ||
60 | 108,285 Top 0.1% | $57,147 #75 | ||
61 | 107,739 Top 0.1% | $25,555 #140 | ||
62 | 107,486 Top 0.1% | $79,380 #49 | ||
63 | 107,419 Top 0.1% | $104,220 #35 | ||
64 | 106,093 Top 0.1% | $25,610 #139 | ||
65 | 105,508 Top 0.1% | $73,146 #58 | ||
66 | 103,068 Top 0.1% | $169,420 #22 | ||
67 | 102,226 Top 0.1% | $20,145 #165 | ||
68 | 101,716 Top 0.1% | $16,315 #190 | ||
69 | 101,682 Top 0.1% | $92,839 #41 | ||
70 | 101,657 Top 0.1% | $9,690 #297 | ||
71 | 101,058 Top 0.1% | $10,000 #289 | ||
72 |
JaxenJ.
|
100,835 Top 0.1% | $7,450 #357 | |
73 | 100,771 Top 0.1% | $11,407 #266 | ||
74 | 100,507 Top 0.1% | $34,427 #112 | ||
75 | 100,344 Top 0.1% | $52,566 #82 | ||
76 | 99,845 Top 0.1% | $32,790 #119 | ||
77 | 99,539 Top 0.1% | $30,495 #124 | ||
78 | 98,549 Top 0.1% | $83,917 #47 | ||
79 | 98,457 Top 0.1% | $60,977 #66 | ||
80 | 97,828 Top 0.1% | $13,820 #225 | ||
81 | 97,409 Top 0.1% | $12,700 #236 | ||
82 | 95,795 Top 0.1% | $34,160 #113 | ||
83 | 93,189 Top 0.1% | $13,835 #223 | ||
84 | 92,537 Top 0.1% | $15,821 #197 | ||
85 |
Reducs
|
91,832 Top 0.1% | $11,615 #260 | |
86 | 91,312 Top 0.1% | $76,160 #54 | ||
87 | 91,307 Top 0.1% | $60,290 #67 | ||
88 | 91,180 Top 0.1% | $12,075 #251 | ||
89 | 90,696 Top 0.1% | $88,945 #44 | ||
90 | 89,396 Top 0.1% | $39,660 #99 | ||
91 | 89,233 Top 0.1% | $239,789 #9 | ||
92 | 89,040 Top 0.1% | $85,269 #45 | ||
93 |
susscript Ȣƻ
|
88,348 Top 0.1% | $14,246 #214 | |
94 | 88,253 Top 0.1% | $26,065 #137 | ||
95 | 87,187 Top 0.1% | $14,695 #207 | ||
96 | 87,051 Top 0.1% | $21,850 #157 | ||
97 |
LVLUP DOM 4
|
86,839 Top 0.1% | $30,182 #126 | |
98 | 86,387 Top 0.1% | $41,040 #96 | ||
99 | 86,303 Top 0.1% | $11,575 #263 | ||
100 | 85,891 Top 0.1% | $93,195 #40 |