Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 180,996 Top 0.1% | $795,439 #1 | ||
2 | 174,216 Top 0.1% | $464,025 #9 | ||
3 | 170,960 Top 0.1% | $653,278 #2 | ||
4 | 168,554 Top 0.1% | $539,807 #3 | ||
5 | 163,032 Top 0.1% | $487,417 #7 | ||
6 | 158,304 Top 0.1% | $395,460 #12 | ||
7 | 157,413 Top 0.1% | $224,129 #31 | ||
8 | 157,300 Top 0.1% | $350,185 #15 | ||
9 | 157,077 Top 0.1% | $171,717 #37 | ||
10 | 155,209 Top 0.1% | $501,648 #5 | ||
11 | 152,971 Top 0.1% | $346,669 #16 | ||
12 | 152,625 Top 0.1% | $227,438 #30 | ||
13 | 152,380 Top 0.1% | $531,347 #4 | ||
14 | 152,215 Top 0.1% | $292,655 #20 | ||
15 | 150,662 Top 0.1% | $154,252 #43 | ||
16 | 150,351 Top 0.1% | $365,507 #14 | ||
17 | 146,128 Top 0.1% | $284,970 #21 | ||
18 | 144,040 Top 0.1% | $281,650 #22 | ||
19 | 143,144 Top 0.1% | $77,045 #78 | ||
20 | 134,340 Top 0.1% | $453,415 #10 | ||
21 | 127,637 Top 0.1% | $498,445 #6 | ||
22 | 126,524 Top 0.1% | $131,618 #49 | ||
23 | 124,278 Top 0.1% | $467,124 #8 | ||
24 | 124,264 Top 0.1% | $104,650 #59 | ||
25 | 123,319 Top 0.1% | $107,312 #56 | ||
26 | 121,718 Top 0.1% | $54,435 #109 | ||
27 | 120,587 Top 0.1% | $104,355 #60 | ||
28 | 120,268 Top 0.1% | $177,195 #36 | ||
29 | 119,607 Top 0.1% | $164,579 #41 | ||
30 | 118,795 Top 0.1% | $164,790 #40 | ||
31 | 118,190 Top 0.1% | $245,025 #26 | ||
32 | 117,622 Top 0.1% | $237,910 #29 | ||
33 | 115,720 Top 0.1% | $248,730 #25 | ||
34 | 113,125 Top 0.1% | $133,700 #48 | ||
35 | 112,940 Top 0.1% | $65,185 #97 | ||
36 | 112,499 Top 0.1% | $275,906 #23 | ||
37 | 110,857 Top 0.1% | $337,185 #17 | ||
38 | 109,504 Top 0.1% | $147,505 #45 | ||
39 | 108,512 Top 0.1% | $73,330 #83 | ||
40 | 108,403 Top 0.1% | $82,224 #73 | ||
41 | 107,789 Top 0.1% | $413,101 #11 | ||
42 | 107,466 Top 0.1% | $167,960 #39 | ||
43 | 105,868 Top 0.1% | $208,851 #32 | ||
44 | 103,703 Top 0.1% | $96,345 #67 | ||
45 | 103,242 Top 0.1% | $177,705 #35 | ||
46 | 102,811 Top 0.1% | $64,330 #98 | ||
47 | 101,357 Top 0.1% | $110,249 #55 | ||
48 | 100,378 Top 0.1% | $144,165 #46 | ||
49 | 100,214 Top 0.1% | $382,603 #13 | ||
50 | 99,998 Top 0.1% | $36,375 #156 | ||
51 | 99,168 Top 0.1% | $161,932 #42 | ||
52 | 98,851 Top 0.1% | $41,212 #134 | ||
53 | 98,850 Top 0.1% | $46,873 #120 | ||
54 | 97,605 Top 0.1% | $36,210 #157 | ||
55 | 97,192 Top 0.1% | $18,950 #247 | ||
56 | 95,661 Top 0.1% | $42,680 #130 | ||
57 | 95,444 Top 0.1% | $119,105 #53 | ||
58 | 95,343 Top 0.1% | $34,353 #164 | ||
59 | 93,005 Top 0.1% | $17,815 #270 | ||
60 | 92,755 Top 0.1% | $39,330 #143 | ||
61 | 92,400 Top 0.1% | $32,550 #168 | ||
62 | 91,511 Top 0.1% | $63,339 #100 | ||
63 | 91,351 Top 0.1% | $56,307 #107 | ||
64 | 91,164 Top 0.1% | $48,110 #119 | ||
65 | 90,543 Top 0.1% | $71,026 #89 | ||
66 | 89,966 Top 0.1% | $97,855 #64 | ||
67 | 89,817 Top 0.1% | $67,915 #91 | ||
68 | 88,443 Top 0.1% | $18,103 #262 | ||
69 | 88,201 Top 0.1% | $66,200 #95 | ||
70 | 87,222 Top 0.1% | $42,345 #131 | ||
71 | 85,696 Top 0.1% | $76,354 #80 | ||
72 | 85,633 Top 0.1% | $53,620 #111 | ||
73 | 84,402 Top 0.1% | $23,985 #213 | ||
74 | 83,636 Top 0.1% | $95,770 #68 | ||
75 | 83,076 Top 0.1% | $17,705 #273 | ||
76 | 82,846 Top 0.1% | $192,891 #34 | ||
77 | 81,849 Top 0.1% | $15,210 #322 | ||
78 |
karmyrr
|
81,631 Top 0.1% | $15,610 #312 | |
79 | 80,972 Top 0.1% | $20,280 #239 | ||
80 | 80,841 Top 0.1% | $14,145 #341 | ||
81 | 80,626 Top 0.1% | $28,332 #182 | ||
82 | 80,450 Top 0.1% | $78,527 #76 | ||
83 | 79,240 Top 0.1% | $91,753 #70 | ||
84 | 77,682 Top 0.1% | $9,425 #475 | ||
85 | 76,939 Top 0.1% | $50,520 #116 | ||
86 |
Voltage Skyzouw
|
76,221 Top 0.1% | $5,670 #732 | |
87 | 76,088 Top 0.1% | $12,990 #363 | ||
88 | 76,046 Top 0.1% | $27,665 #189 | ||
89 |
D A A N
|
75,492 Top 0.1% | $8,740 #507 | |
90 | 75,410 Top 0.1% | $12,005 #387 | ||
91 | 75,120 Top 0.1% | $8,845 #499 | ||
92 | 74,646 Top 0.1% | $27,845 #186 | ||
93 | 74,574 Top 0.1% | $102,305 #62 | ||
94 | 73,958 Top 0.1% | $18,640 #252 | ||
95 | 73,169 Top 0.1% | $15,545 #314 | ||
96 | 73,098 Top 0.1% | $123,385 #51 | ||
97 | 72,159 Top 0.1% | $63,415 #99 | ||
98 | 71,745 Top 0.1% | $17,445 #282 | ||
99 | 71,646 Top 0.1% | $12,035 #386 | ||
100 |
ARTSKILLREYLI Ӝ.
|
71,106 Top 0.1% | $15,265 #319 |