Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 181,776 Top 0.1% | $795,764 #1 | ||
2 | 180,560 Top 0.1% | $653,528 #2 | ||
3 | 177,089 Top 0.1% | $464,425 #9 | ||
4 | 175,854 Top 0.1% | $540,707 #3 | ||
5 | 172,632 Top 0.1% | $487,667 #7 | ||
6 | 162,797 Top 0.1% | $171,717 #37 | ||
7 | 161,177 Top 0.1% | $395,860 #12 | ||
8 | 160,375 Top 0.1% | $350,185 #15 | ||
9 | 159,839 Top 0.1% | $224,129 #31 | ||
10 | 158,496 Top 0.1% | $365,757 #14 | ||
11 | 157,430 Top 0.1% | $531,347 #4 | ||
12 | 156,382 Top 0.1% | $154,252 #43 | ||
13 | 155,989 Top 0.1% | $501,973 #5 | ||
14 | 155,700 Top 0.1% | $227,438 #30 | ||
15 | 155,396 Top 0.1% | $346,669 #16 | ||
16 | 154,767 Top 0.1% | $293,005 #20 | ||
17 | 148,680 Top 0.1% | $285,320 #21 | ||
18 | 147,877 Top 0.1% | $281,650 #22 | ||
19 | 144,269 Top 0.1% | $77,695 #77 | ||
20 | 137,215 Top 0.1% | $453,415 #10 | ||
21 | 131,787 Top 0.1% | $105,105 #59 | ||
22 | 131,474 Top 0.1% | $498,445 #6 | ||
23 | 131,464 Top 0.1% | $107,562 #56 | ||
24 | 130,065 Top 0.1% | $104,650 #60 | ||
25 | 129,300 Top 0.1% | $132,018 #49 | ||
26 | 129,228 Top 0.1% | $468,374 #8 | ||
27 | 127,518 Top 0.1% | $54,435 #109 | ||
28 | 125,778 Top 0.1% | $164,579 #41 | ||
29 | 125,218 Top 0.1% | $178,445 #36 | ||
30 | 121,098 Top 0.1% | $237,910 #29 | ||
31 | 120,651 Top 0.1% | $165,115 #40 | ||
32 | 120,220 Top 0.1% | $245,025 #26 | ||
33 | 117,656 Top 0.1% | $248,730 #25 | ||
34 | 116,842 Top 0.1% | $148,105 #45 | ||
35 | 115,010 Top 0.1% | $133,700 #48 | ||
36 | 114,384 Top 0.1% | $275,906 #23 | ||
37 | 114,306 Top 0.1% | $82,474 #73 | ||
38 | 114,065 Top 0.1% | $65,835 #96 | ||
39 | 112,292 Top 0.1% | $73,330 #83 | ||
40 | 111,932 Top 0.1% | $337,185 #17 | ||
41 | 111,578 Top 0.1% | $144,915 #46 | ||
42 | 111,414 Top 0.1% | $167,960 #39 | ||
43 | 110,543 Top 0.1% | $178,605 #35 | ||
44 | 108,864 Top 0.1% | $413,101 #11 | ||
45 | 108,089 Top 0.1% | $208,851 #32 | ||
46 | 107,483 Top 0.1% | $96,345 #67 | ||
47 | 106,407 Top 0.1% | $110,249 #55 | ||
48 | 106,214 Top 0.1% | $64,330 #98 | ||
49 | 104,814 Top 0.1% | $383,453 #13 | ||
50 | 104,442 Top 0.1% | $18,950 #247 | ||
51 | 102,255 Top 0.1% | $47,273 #120 | ||
52 | 102,077 Top 0.1% | $41,212 #134 | ||
53 | 101,934 Top 0.1% | $36,375 #156 | ||
54 | 101,199 Top 0.1% | $161,932 #42 | ||
55 | 100,763 Top 0.1% | $34,353 #164 | ||
56 | 100,130 Top 0.1% | $36,210 #157 | ||
57 | 99,738 Top 0.1% | $33,150 #167 | ||
58 | 99,668 Top 0.1% | $18,515 #254 | ||
59 | 98,926 Top 0.1% | $39,330 #143 | ||
60 | 97,300 Top 0.1% | $119,430 #53 | ||
61 | 96,418 Top 0.1% | $42,980 #130 | ||
62 | 96,414 Top 0.1% | $71,026 #89 | ||
63 | 96,069 Top 0.1% | $48,460 #118 | ||
64 | 95,836 Top 0.1% | $97,855 #64 | ||
65 | 93,651 Top 0.1% | $63,339 #100 | ||
66 | 93,431 Top 0.1% | $56,307 #107 | ||
67 | 93,273 Top 0.1% | $18,103 #263 | ||
68 | 93,124 Top 0.1% | $42,595 #131 | ||
69 | 91,676 Top 0.1% | $66,200 #95 | ||
70 | 89,817 Top 0.1% | $67,915 #91 | ||
71 | 87,702 Top 0.1% | $23,985 #213 | ||
72 | 87,303 Top 0.1% | $53,620 #111 | ||
73 |
karmyrr
|
87,201 Top 0.1% | $15,610 #314 | |
74 | 86,201 Top 0.1% | $17,705 #273 | ||
75 | 85,696 Top 0.1% | $76,354 #80 | ||
76 | 85,619 Top 0.1% | $9,925 #460 | ||
77 | 85,414 Top 0.1% | $15,610 #314 | ||
78 | 84,484 Top 0.1% | $20,280 #239 | ||
79 | 84,243 Top 0.1% | $14,145 #343 | ||
80 | 83,675 Top 0.1% | $78,527 #76 | ||
81 | 83,636 Top 0.1% | $95,770 #68 | ||
82 | 82,846 Top 0.1% | $192,891 #34 | ||
83 | 81,320 Top 0.1% | $91,753 #70 | ||
84 | 80,918 Top 0.1% | $12,990 #363 | ||
85 | 80,770 Top 0.1% | $8,845 #499 | ||
86 | 80,626 Top 0.1% | $28,332 #182 | ||
87 |
Voltage Skyzouw
|
80,521 Top 0.1% | $5,670 #733 | |
88 |
D A A N
|
80,392 Top 0.1% | $8,740 #507 | |
89 | 80,365 Top 0.1% | $50,520 #116 | ||
90 | 80,310 Top 0.1% | $12,005 #387 | ||
91 | 79,996 Top 0.1% | $27,845 #186 | ||
92 | 79,608 Top 0.1% | $18,640 #252 | ||
93 | 78,174 Top 0.1% | $27,665 #189 | ||
94 | 77,483 Top 0.1% | $12,910 #367 | ||
95 | 76,457 Top 0.1% | $123,385 #51 | ||
96 | 75,896 Top 0.1% | $17,445 #282 | ||
97 | 74,955 Top 0.1% | $15,545 #317 | ||
98 | 74,924 Top 0.1% | $12,035 #386 | ||
99 | 74,681 Top 0.1% | $7,600 #575 | ||
100 |
ARTSKILLREYLI Ӝ.
|
74,671 Top 0.1% | $15,665 #311 |