Rank | Player | Points | Earnings | |
---|---|---|---|---|
1 | 167,334 Top 0.1% | $523,525 #7 | ||
2 | 165,083 Top 0.1% | $899,664 #1 | ||
3 | 162,569 Top 0.1% | $626,957 #3 | ||
4 | 159,673 Top 0.1% | $675,128 #2 | ||
5 | 154,089 Top 0.1% | $514,267 #8 | ||
6 | 153,570 Top 0.1% | $460,860 #10 | ||
7 | 149,753 Top 0.1% | $608,073 #5 | ||
8 | 144,204 Top 0.1% | $140,145 #47 | ||
9 | 143,987 Top 0.1% | $376,607 #14 | ||
10 | 143,020 Top 0.1% | $313,455 #20 | ||
11 | 141,990 Top 0.1% | $182,417 #37 | ||
12 | 138,513 Top 0.1% | $353,485 #15 | ||
13 | 138,392 Top 0.1% | $352,969 #16 | ||
14 | 137,909 Top 0.1% | $161,002 #43 | ||
15 | 137,596 Top 0.1% | $230,938 #32 | ||
16 | 137,405 Top 0.1% | $227,579 #33 | ||
17 | 136,864 Top 0.1% | $536,397 #6 | ||
18 | 132,597 Top 0.1% | $293,620 #22 | ||
19 | 129,652 Top 0.1% | $333,345 #18 | ||
20 | 126,523 Top 0.1% | $287,150 #23 | ||
21 | 123,141 Top 0.1% | $116,012 #56 | ||
22 | 120,521 Top 0.1% | $618,674 #4 | ||
23 | 119,689 Top 0.1% | $127,285 #52 | ||
24 | 115,737 Top 0.1% | $177,079 #39 | ||
25 | 112,866 Top 0.1% | $59,285 #104 | ||
26 | 112,511 Top 0.1% | $108,730 #59 | ||
27 | 108,893 Top 0.1% | $246,785 #29 | ||
28 | 108,678 Top 0.1% | $256,455 #25 | ||
29 | 108,606 Top 0.1% | $454,290 #11 | ||
30 | 108,168 Top 0.1% | $105,600 #62 | ||
31 | 105,076 Top 0.1% | $132,018 #50 | ||
32 | 104,094 Top 0.1% | $173,315 #40 | ||
33 | 104,046 Top 0.1% | $499,945 #9 | ||
34 | 101,854 Top 0.1% | $153,605 #44 | ||
35 | 101,822 Top 0.1% | $252,830 #26 | ||
36 | 100,676 Top 0.1% | $180,860 #38 | ||
37 | 100,183 Top 0.1% | $250,025 #27 | ||
38 | 99,444 Top 0.1% | $42,400 #137 | ||
39 | 99,339 Top 0.1% | $100,445 #65 | ||
40 | 99,039 Top 0.1% | $168,632 #42 | ||
41 | 98,674 Top 0.1% | $76,630 #81 | ||
42 | 98,321 Top 0.1% | $146,540 #46 | ||
43 | 97,914 Top 0.1% | $84,474 #75 | ||
44 | 97,749 Top 0.1% | $34,265 #171 | ||
45 | 95,473 Top 0.1% | $114,024 #57 | ||
46 | 95,400 Top 0.1% | $423,803 #12 | ||
47 | 94,813 Top 0.1% | $128,130 #51 | ||
48 | 93,745 Top 0.1% | $58,380 #105 | ||
49 | 93,432 Top 0.1% | $76,075 #83 | ||
50 | 92,247 Top 0.1% | $337,460 #17 | ||
51 | 91,169 Top 0.1% | $275,906 #24 | ||
52 | 90,459 Top 0.1% | $64,330 #98 | ||
53 | 89,947 Top 0.1% | $44,803 #131 | ||
54 | 88,768 Top 0.1% | $40,175 #145 | ||
55 | 88,608 Top 0.1% | $49,173 #120 | ||
56 | 88,464 Top 0.1% | $43,430 #134 | ||
57 | 86,393 Top 0.1% | $36,810 #162 | ||
58 | 86,275 Top 0.1% | $134,200 #49 | ||
59 | 86,268 Top 0.1% | $42,562 #136 | ||
60 | 84,464 Top 0.1% | $413,101 #13 | ||
61 | 84,348 Top 0.1% | $49,060 #121 | ||
62 | 84,035 Top 0.1% | $72,776 #87 | ||
63 |
karmyrr
|
83,848 Top 0.1% | $19,360 #253 | |
64 | 83,621 Top 0.1% | $46,232 #124 | ||
65 | 82,774 Top 0.1% | $19,460 #251 | ||
66 | 82,085 Top 0.1% | $99,605 #66 | ||
67 | 81,713 Top 0.1% | $209,201 #34 | ||
68 | 81,545 Top 0.1% | $18,950 #258 | ||
69 | 80,984 Top 0.1% | $45,445 #128 | ||
70 | 79,824 Top 0.1% | $39,975 #147 | ||
71 | 79,491 Top 0.1% | $70,415 #93 | ||
72 | 76,945 Top 0.1% | $63,614 #99 | ||
73 | 75,822 Top 0.1% | $24,185 #214 | ||
74 | 75,165 Top 0.1% | $11,125 #420 | ||
75 | 73,076 Top 0.1% | $14,145 #350 | ||
76 | 73,019 Top 0.1% | $53,500 #113 | ||
77 | 72,708 Top 0.1% | $16,260 #314 | ||
78 | 72,401 Top 0.1% | $18,555 #263 | ||
79 | 72,162 Top 0.1% | $11,345 #413 | ||
80 | 72,141 Top 0.1% | $55,620 #111 | ||
81 | 72,071 Top 0.1% | $56,307 #110 | ||
82 |
ARTSKILLREYLI Ӝ.
|
71,971 Top 0.1% | $19,115 #255 | |
83 | 71,930 Top 0.1% | $21,490 #234 | ||
84 | 71,895 Top 0.1% | $18,103 #274 | ||
85 | 70,758 Top 0.1% | $20,730 #240 | ||
86 | 70,535 Top 0.1% | $13,240 #365 | ||
87 | 70,193 Top 0.1% | $40,120 #146 | ||
88 | 69,220 Top 0.1% | $12,405 #387 | ||
89 |
skyzoudjistou
|
69,122 Top 0.1% | $6,320 #650 | |
90 |
qlash Daan
|
68,998 Top 0.1% | $8,740 #507 | |
91 | 68,984 Top 0.1% | $18,195 #270 | ||
92 | 67,521 Top 0.1% | $78,827 #78 | ||
93 | 67,118 Top 0.1% | $76,354 #82 | ||
94 | 66,414 Top 0.1% | $10,670 #438 | ||
95 |
Axeforce.
|
66,343 Top 0.1% | $17,250 #295 | |
96 | 65,136 Top 0.1% | $13,020 #370 | ||
97 | 65,127 Top 0.1% | $16,410 #308 | ||
98 | 65,087 Top 0.1% | $38,820 #153 | ||
99 | 65,004 Top 0.1% | $28,145 #189 | ||
100 | 64,613 Top 0.1% | $9,800 #461 |